From $28/month for $500,000 in coverage. Here's how to get the lowest possible rate in Kentucky for 2026.
Get Free Kentucky Quotes →$500,000 — 20-year term — preferred non-smoker:
| Age | Male (20yr) | Female (20yr) | Male (30yr) |
|---|---|---|---|
| 25 | $22/mo | $18/mo | $30/mo |
| 30 | $27/mo | $23/mo | $37/mo |
| 35 | $33/mo | $28/mo | $49/mo |
| 40 | $47/mo | $39/mo | $73/mo |
| 45 | $71/mo | $60/mo | $115/mo |
| Company | $500K, 20yr (Male, 35) | AM Best | No-Exam? |
|---|---|---|---|
| Protective Life | $33/mo | A+ | Up to $1M |
| Transamerica | $34/mo | A+ | Up to $1M |
| Lincoln Financial | $35/mo | A | Yes |
| Transamerica | $34/mo | A | Yes |
| Pacific Life | $36/mo | A+ | Up to $3M |
We compare Protective Life, Transamerica, Lincoln Financial, and 17 more carriers — free, in 2 minutes.
Get My Cheapest Quote →