From $30/month for $500,000 in coverage. Here's how to get the lowest possible rate in Montana for 2026.
Get Free Montana Quotes →$500,000 — 20-year term — preferred non-smoker:
| Age | Male (20yr) | Female (20yr) | Male (30yr) |
|---|---|---|---|
| 25 | $24/mo | $20/mo | $33/mo |
| 30 | $29/mo | $24/mo | $39/mo |
| 35 | $36/mo | $30/mo | $53/mo |
| 40 | $51/mo | $43/mo | $79/mo |
| 45 | $78/mo | $65/mo | $125/mo |
| Company | $500K, 20yr (Male, 35) | AM Best | No-Exam? |
|---|---|---|---|
| Pacific Life | $36/mo | A+ | Up to $1M |
| Protective Life | $37/mo | A+ | Up to $1M |
| Lincoln Financial | $38/mo | A | Yes |
| Transamerica | $37/mo | A | Yes |
| Pacific Life | $39/mo | A+ | Up to $3M |
We compare Pacific Life, Protective Life, Lincoln Financial, and 17 more carriers — free, in 2 minutes.
Get My Cheapest Quote →